外資系証券経由の注文状況:2014.05.20
外資系証券経由の注文状況は、差引780万株の売り越しと観測されているようです。
日付 | 社数 | 売り | 買い | 差引:万株 | 累計 | 日経平均終値 | 前日比 |
2014.04.30 | 6 | 2570 | 14304.11 | ||||
2014.05.01 | 6 | 1640 | 1300 | -340 | 2230 | 14485.13 | 181.02 |
2014.05.02 | 6 | 1390 | 1190 | -200 | 2030 | 14454.44 | -30.69 |
2014.05.07 | 6 | 2380 | 1590 | -790 | 1240 | 14033.45 | -420.99 |
2014.05.08 | 6 | 1780 | 1570 | -210 | 1030 | 14163.78 | 130.33 |
2014.05.09 | 6 | 1790 | 1980 | 190 | 1220 | 14199.59 | 35.81 |
2014.05.12 | 6 | 1510 | 1240 | -270 | 950 | 14149.52 | -50.07 |
2014.05.13 | 6 | 1050 | 1990 | 940 | 1890 | 14425.44 | 275.92 |
2014.05.14 | 6 | 2800 | 1550 | -1250 | 640 | 14405.76 | -19.68 |
2014.05.15 | 6 | 1480 | 1200 | -280 | 360 | 14298.21 | -107.55 |
2014.05.16 | 6 | 1620 | 1180 | -440 | -80 | 14096.59 | -201.62 |
2014.05.19 | 6 | 2120 | 1340 | -780 | -860 | 14006.44 | -90.15 |
2014.05.20 | 6 | 2200 | 1090 | -1110 | -1970 | 14075.25 | 68.81 |
最終更新日:2014.05.20 16:08