日経225先物ミニ:売買シグナル表示プログラムの結果です。
日経225先物ミニの売買シグナル表示プログラムの結果です。
2014.03.14から2014.07.04の期間から数値を得ました。
期間中の売買日数は、77日間です。2014.09限のヒストリカル・データの07.05時点での最大日数は77日間でした。
マネックストレーダー、2014.09限、1分足チャート(足総本数24,524本)を使用した場合の結果です。
運用枚数は、ミニ10枚で設定しました。片道1枚につき、54円の手数料は差し引いた結果の数値になっています。
売買シグナルは、売りまたは買いのエントリーシグナルと、その建玉を決済するシグナルが表示されます。
エントリーのシグナルが表示された場合、そのシグナルでエントリーしたとプログラムが認識して、必ず決済のシグナルを表示させます。決済のシグナルが表示されると、次のエントリーのタイミングを探し始めます。
表は、総損益額の多い順に並べ替えてあります。
プログラムの総本数は、134本です。期間中の総損益額が、プラスで終えた本数は、122本です。マイナスの総損益額になってしまったプログラムは、12本でした。
以下の表が、全134本のプログラムの数値です。
Start Day ⇒ | 2014/03/14 | |||
Last Day ⇒ | 2014/07/04 | |||
売買日数 ⇒ | 77日 | |||
最大値 ⇒ | 3,980,000 | 777 | 80.00 | 7.55 |
平均値 ⇒ | 1,470,393 | 127 | 54.70 | 2.33 |
最小値 ⇒ | -789,600 | 11 | 15.63 | 0.73 |
合計値 ⇒ | 197,032,700 | 17,005 | 7,329.43 | 312.01 |
Prog No ↓ | 総損益額(円) ↓ | 売買回数 ↓ | 勝率% ↓ | PF ↓ |
105 | 3,980,000 | 125 | 64.00 | 4.21 |
025 | 3,816,600 | 105 | 66.71 | 4.91 |
122 | 3,769,960 | 88 | 55.68 | 3.70 |
112 | 3,507,800 | 90 | 78.89 | 7.55 |
106 | 3,336,200 | 110 | 70.91 | 4.63 |
083 | 3,264,600 | 130 | 62.31 | 3.08 |
131 | 3,131,400 | 145 | 39.31 | 2.76 |
120 | 3,112,160 | 123 | 61.79 | 2.87 |
119 | 2,924,360 | 283 | 49.47 | 2.46 |
100 | 2,918,220 | 136 | 59.56 | 2.59 |
066 | 2,908,080 | 99 | 64.65 | 3.33 |
011 | 2,872,600 | 105 | 59.05 | 3.66 |
057 | 2,837,040 | 137 | 70.80 | 2.87 |
021 | 2,808,520 | 131 | 64.12 | 3.72 |
063 | 2,747,800 | 90 | 68.89 | 5.29 |
082 | 2,703,800 | 140 | 75.71 | 2.59 |
026 | 2,697,400 | 95 | 67.37 | 3.18 |
116 | 2,650,640 | 92 | 57.61 | 6.50 |
060 | 2,634,840 | 102 | 68.63 | 4.18 |
073 | 2,561,880 | 114 | 58.77 | 2.91 |
080 | 2,557,280 | 109 | 60.55 | 2.68 |
099 | 2,546,280 | 134 | 52.99 | 3.17 |
030 | 2,543,200 | 85 | 80.00 | 3.98 |
128 | 2,522,920 | 76 | 59.21 | 3.89 |
070 | 2,515,280 | 134 | 64.93 | 2.45 |
111 | 2,479,000 | 75 | 73.33 | 4.58 |
094 | 2,471,880 | 239 | 47.70 | 1.78 |
107 | 2,451,440 | 82 | 60.98 | 5.91 |
096 | 2,439,680 | 79 | 73.42 | 7.13 |
087 | 2,427,680 | 229 | 44.98 | 1.81 |
132 | 2,375,240 | 97 | 51.55 | 2.36 |
061 | 2,365,520 | 106 | 66.98 | 2.78 |
048 | 2,365,520 | 106 | 66.98 | 2.78 |
130 | 2,348,240 | 97 | 43.30 | 2.86 |
041 | 2,316,440 | 82 | 65.85 | 2.82 |
023 | 2,311,880 | 114 | 60.53 | 2.50 |
095 | 2,295,520 | 106 | 66.04 | 2.78 |
076 | 2,287,800 | 90 | 63.33 | 3.18 |
005 | 2,278,640 | 167 | 32.34 | 2.45 |
035 | 2,254,840 | 102 | 56.86 | 2.51 |
117 | 2,245,800 | 115 | 50.43 | 3.06 |
114 | 2,242,120 | 86 | 63.95 | 3.35 |
092 | 2,178,640 | 117 | 60.68 | 3.19 |
086 | 2,160,360 | 83 | 72.29 | 3.92 |
121 | 2,155,360 | 83 | 34.94 | 3.59 |
032 | 2,079,000 | 75 | 74.67 | 3.39 |
129 | 2,078,320 | 71 | 59.15 | 2.75 |
085 | 2,061,000 | 125 | 53.60 | 2.25 |
015 | 2,060,280 | 134 | 53.73 | 1.87 |
075 | 2,027,920 | 76 | 64.47 | 3.21 |
127 | 2,011,840 | 777 | 44.16 | 2.22 |
081 | 1,996,840 | 77 | 64.94 | 3.06 |
059 | 1,991,880 | 114 | 64.04 | 2.19 |
078 | 1,955,480 | 69 | 62.32 | 3.31 |
093 | 1,950,520 | 106 | 50.94 | 2.40 |
108 | 1,924,520 | 56 | 75.00 | 5.87 |
118 | 1,901,320 | 96 | 53.13 | 2.49 |
047 | 1,846,680 | 79 | 65.82 | 2.73 |
124 | 1,820,800 | 90 | 53.33 | 2.03 |
101 | 1,779,200 | 85 | 63.53 | 2.06 |
071 | 1,664,920 | 176 | 43.18 | 1.62 |
038 | 1,641,840 | 77 | 57.14 | 2.03 |
097 | 1,635,560 | 143 | 53.15 | 1.77 |
126 | 1,623,760 | 103 | 39.81 | 1.99 |
125 | 1,581,960 | 63 | 57.14 | 2.66 |
042 | 1,546,480 | 119 | 62.18 | 2.00 |
050 | 1,512,760 | 103 | 60.19 | 1.95 |
091 | 1,509,440 | 57 | 63.16 | 4.11 |
039 | 1,489,440 | 107 | 41.12 | 1.67 |
043 | 1,451,840 | 77 | 63.64 | 2.07 |
109 | 1,425,200 | 60 | 71.67 | 2.81 |
052 | 1,384,840 | 227 | 64.32 | 1.40 |
054 | 1,377,280 | 109 | 50.46 | 1.61 |
110 | 1,331,960 | 38 | 68.42 | 4.33 |
133 | 1,316,040 | 87 | 39.08 | 2.61 |
016 | 1,300,200 | 60 | 55.00 | 2.22 |
098 | 1,227,120 | 161 | 42.86 | 1.46 |
033 | 1,213,080 | 74 | 60.81 | 1.73 |
037 | 1,183,960 | 163 | 68.10 | 1.37 |
001 | 1,177,680 | 104 | 73.08 | 1.86 |
019 | 1,162,560 | 243 | 34.57 | 1.28 |
134 | 1,156,640 | 142 | 40.14 | 1.80 |
090 | 1,142,360 | 183 | 49.18 | 1.38 |
018 | 1,119,160 | 98 | 54.08 | 1.46 |
034 | 993,480 | 94 | 52.13 | 1.47 |
006 | 985,640 | 92 | 58.70 | 1.40 |
068 | 969,320 | 246 | 43.90 | 1.27 |
089 | 962,760 | 53 | 54.72 | 1.96 |
084 | 860,240 | 197 | 51.78 | 1.37 |
007 | 800,120 | 111 | 37.84 | 1.30 |
012 | 767,120 | 86 | 52.33 | 1.52 |
040 | 724,400 | 145 | 57.24 | 1.29 |
067 | 626,840 | 202 | 49.50 | 1.20 |
055 | 607,720 | 216 | 46.30 | 1.17 |
123 | 588,120 | 11 | 72.73 | 5.77 |
072 | 585,840 | 152 | 44.08 | 1.18 |
056 | 563,800 | 265 | 46.79 | 1.13 |
036 | 548,680 | 29 | 72.41 | 2.11 |
104 | 502,280 | 84 | 55.95 | 1.30 |
002 | 496,240 | 72 | 51.39 | 1.25 |
088 | 479,560 | 93 | 40.86 | 1.21 |
031 | 477,000 | 100 | 56.00 | 1.24 |
113 | 395,080 | 74 | 59.46 | 1.25 |
022 | 389,600 | 130 | 45.38 | 1.13 |
027 | 374,040 | 112 | 41.96 | 1.17 |
009 | 357,680 | 104 | 42.31 | 1.20 |
053 | 309,120 | 61 | 52.46 | 1.23 |
049 | 280,200 | 60 | 53.33 | 1.12 |
058 | 269,400 | 195 | 51.79 | 1.10 |
102 | 267,360 | 133 | 45.86 | 1.11 |
064 | 265,200 | 435 | 47.36 | 1.05 |
004 | 210,000 | 225 | 30.37 | 1.29 |
044 | 202,280 | 109 | 36.70 | 1.14 |
103 | 200,680 | 104 | 44.23 | 1.10 |
008 | 150,880 | 64 | 15.63 | 1.31 |
045 | 131,720 | 91 | 48.35 | 1.06 |
020 | 114,080 | 149 | 53.02 | 1.03 |
024 | 87,760 | 278 | 52.52 | 1.02 |
017 | 81,320 | 121 | 46.28 | 1.04 |
028 | 25,800 | 115 | 40.87 | 1.01 |
014 | 19,680 | 329 | 39.51 | 1.00 |
003 | 12,880 | 39 | 46.15 | 1.02 |
065 | -40 | 338 | 44.97 | 1.00 |
115 | -8,240 | 178 | 44.94 | 1.00 |
074 | -68,920 | 74 | 43.24 | 0.97 |
062 | -79,080 | 101 | 49.50 | 0.96 |
051 | -83,120 | 114 | 47.37 | 0.96 |
013 | -130,600 | 70 | 41.43 | 0.93 |
077 | -131,040 | 38 | 47.37 | 0.85 |
079 | -191,160 | 177 | 41.24 | 0.95 |
046 | -218,080 | 26 | 26.92 | 0.73 |
029 | -331,080 | 151 | 47.68 | 0.91 |
010 | -602,400 | 155 | 52.90 | 0.85 |
069 | -789,600 | 370 | 50.00 | 0.86 |
最終更新日:2014.07.11